Tarieven 2026
| Product/dienst | Tarief 2026 | Extra info |
|---|---|---|
| Restafval per kilogram | € 0,40 | |
| Ophaling restafvalcontainer (ongeacht volume) | € 0,50/ophaling | |
| Minimumfactuur per maand voor restafval | € 0,75 | € 9 per jaar |
| GFT per kilogram | € 0,33 | |
| Vaste kost voor GFT container per maand | € 0,50 | ook wanneer je de container in bepaalde maanden niet aanbiedt |
| Papieren zakjes 20 stuks | € 2 | Je mag ook andere papieren zakjes gebruiken. GEEN plastic zakjes, ook geen composteerbare varianten. |
| Rol PMD 60 L | € 1,80 | 12 zakken per rol |
| Rol PMD 90 L | € 4 | 20 zakken per rol |
| Aanvraag extra container | € 40 | Mits voorwaarden, meer info via 0800 90 270 |
| Kapotte container vervangen | € 40 | Een volumewissel is gratis |
| Slot voor container | € 30 | |
| Compostvat | € 40 | gratis thuislevering |
| Kunststof compostbak | € 95 | af te halen bij IVLA te Oudenaarde |
| Aanbouwmodule kunststof compostbak | € 80 | af te halen bij IVLA te Oudenaarde |
| Beluchtingsstok compostvat/-bak | € 5 | |
| Ophaling op afroep grofvuil | € 75 | Maximum 6 keer per jaar |
| Ophaling op afroep asbest | € 30 | Voorwaarden op www.ivla.be/asbest-op-afroep |
| Badge sorteerstraat | € 10 | Eerste badge is gratis |
| Stickers reclamedrukwerk | Gratis | |
| Herbruikbare bekers | € 0,08/beker | Enkel voor verenigingen/stadsdiensten |



![[:swvar:ufile:12:description:]](/swfiles/files/ivla_neg_rgb.png?nc=1773129708)